Kegiatan yang dilakukan guru penggerak pada lokakarya perdana kabupaten Pesisir Selatan Angkatan 4.
Video Lokakarya perdana ada di akhir artikel, juga ada form bagi yang minat jadi instruktur maupun manajer ,,🤗
Dalam program ini, Calon Guru Penggerak akan mengikuti pendidikan selama 9 bulan yang berupa pelatihan daring, lokakarya dan pendampingan. Dalam program ini, Calon Guru Penggerak akan belajar bersama Fasilitator dalam pelatihan daring dan Pendamping yang akan memandu lokakarya dan melakukan pendampingan individu. Selain fasilitator dan pendamping, Calon Guru Penggerak diharapkan dapat belajar dari murid, kepala sekolah dan rekan sejawat baik sesama CGP maupun rekan guru lain di sekolah.
Lokakarya perdana hari ini adalah orientasi bagi Guru dan Kepala untuk dapat memaksimalkan perannya untuk kemajuan sekolah.
Â
Bapak dan Ibu kepala sekolah kembali pada lokakarya bulan ke-3 dan ke-7. Lokakarya bulan ke-7 akan spesial karena Lokakarya bulan ke-7 adalah proyek bersama yang akan diisi dan dikelola oleh seluruh Calon Guru Penggerak di kabupaten/kota ini. Pada bulan ke-9 Guru Penggerak akan menyelesaikan pendidikan guru penggerak.
Calon Guru Penggerak akan meminta umpan balik kepada bapak ibu kepala sekolah pada bulan ke-2, ke-5 dan ke-8 sebagai bagian dari refleksi Calon Guru Penggerak.
Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Calon Guru Penggerak, transformasi sekolah dan tercapainya hasil belajar yang maksimal bagi murid-murid kita adalah hasil capaian program yang ingin kita lihat. Jadi kolaborasi di antara kita semua adalah kunci keberhasilan program.
Data Pengajar Praktik Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan
No | Nopes | Nama | Â | Satuan Kerja | Kab/Kota |
7 | 201501578830 | APRINALDI | Aprinaldi | SMAN 1 BATANG KAPAS | Kab. Pesisir Selatan |
8 | 201500867484 | MASRI | Masri | SMAN 2 LENGAYANG | Kab. Pesisir Selatan |
9 | 201512477098 | SALIM MUHAIMIN | Salim Muhaimin | SMAN 3 PAINAN | Kab. Pesisir Selatan |
10 | 201510652746 | SYAMSUL MARDAN | Syamsul Mardan | SMKN 1 PAINAN | Kab. Pesisir Selatan |
11 | 201511707175 | ZURYANA | Zuryana | SMKN 1 PAINAN | Kab. Pesisir Selatan |
12 | 201511836871 | LILI SURYATI | Lili Suryati | SMKN 1 SUTERA | Kab. Pesisir Selatan |
13 | 201500177009 | SALMIATI | Salmiati | SMP NEGERI 1 LENGAYANG | Kab. Pesisir Selatan |
14 | 201511041553 | RAHMIYANTI | Rahmiyanti | SMP NEGERI 2 LENGAYANG | Kab. Pesisir Selatan |
1 | 201511142672 | ERMAIDA | Ermaida | SD NEGERI 17 SIMAUNG CUMATEH | Kab. Pesisir Selatan |
2 | 201699754523 | DERMAWATI | Dermawati | SDN 02 PANCUNG SOAL | Kab. Pesisir Selatan |
3 | 201510648229 | SRI REJEKI | Sri Rejeki | SDN 03 LUNANG | Kab. Pesisir Selatan |
4 | 201503607684 | DONNI SAPUTRA,S.PD,M.PD | Donni Saputra,S.Pd,M.Pd | SDN 12 API-API | Kab. Pesisir Selatan |
5 | 201501918856 | INDRA | Indra | SDN 36 LABUHAN TANJAK | Kab. Pesisir Selatan |
6 | 201510239923 | RINA MELATI | Rina Melati | SDN 37 LUBUK GAMBIR | Kab. Pesisir Selatan |
15 | 201510099527 | SITI BASYAROTUL ZANAH | Siti Basyarotul Zanah | TK ANAK SHALEH | Kab. Pesisir Selatan |
16 | 201502644176 | LIDIA FRANSISKA | Lidia Fransiska | TK INSAN BANGSA | Kab. Pesisir Selatan |
17 | 201502730166 | WINARYATI | Winaryati | TK NURUL QOMARIAH | Kab. Pesisir Selatan |
No | ptk_id | Nama | instansi |
1 | 201500432911 | Nafrizal Eka Putra | SDN 14 LUNANG |
2 | 201510830219 | Kamaruzzaman | SMAN 1 BASA AMPEK BALAI |
3 | 201699558127 | Charles Zulnata | SMAN 1 PANCUNG SOAL |
4 | 201502884279 | Megia Lover | SMAN 2 BASA AMPEK BALAI |
5 | 201502816009 | Dedelfi Putra | SMAN 3 PAINAN |
6 | 201510209835 | Aprizal Putra | SMKN 1 RANAH PESISIR |
7 | 201502640394 | Sri Wahyu | SMKN 1 SUTERA |
8 | 201510560914 | Lira Sofnita | SDN 22 KAMPUNG LUAR SALIDO |
9 | 201901077201 | Tomi Tridaya Putra | SMAN 1 BASA AMPEK BALAI |
10 | 201699443662 | Pebri Elma | SMAN 1 PANCUNG SOAL |
11 | 201699604088 | Asma Devi Puspita | SMAN 2 PAINAN |
12 | 201502782135 | Ermaweni | SMAN 3 PAINAN |
13 | 201512220527 | Nofrika Yulianti | SMKN 1 RANAH PESISIR |
14 | 201502878685 | Wenni Novitasari | SMKN 1 SUTERA |
15 | 201501369566 | Inda Lesmana | SDN 23 TANJUNG GADANG |
16 | 201508904901 | Mesi Aryani | SMAN 1 BATANG KAPAS |
17 | 201511241491 | Juliawati, S.Pd | SMAN 1 RANAH PESISIR |
18 | 201500712475 | Rini Amelia | SMAN 2 PAINAN |
19 | 201502723146 | Mega Susilawati | SMAN 3 PAINAN |
20 | 201501977922 | Benny Adeka Putra | SMKN 1 SUTERA |
21 | 201502851946 | Wilyen Pitkornelia | SMKN 1 SUTERA |
22 | 201501165510 | Lativa Sasri Devi | SDN 23 TANJUNG GADANG |
23 | 201511343986 | Juli Arsismen Sari, S.Pd | SMAN 1 KOTO XI TARUSAN |
24 | 201512303952 | Risna Murni | SMAN 1 RANAH PESISIR |
25 | 201511651453 | Delmayani | SMAN 2 RANAH PESISIR |
26 | 201699409853 | Ratna Juwita | SMAN 3 PAINAN |
27 | 201500293644 | Dora Papince | SMKN 1 SUTERA |
28 | 201511616968 | Wiwitriani | SMKN 1 SUTERA |
29 | 201699790208 | Rosman Efendi | SDN 24 SURANTIH |
30 | 201501589947 | Linda Wati | SMAN 1 LENGAYANG |
31 | 201501959479 | Rya Anita, S.Pd | SMAN 1 RANAH PESISIR |
32 | 201502833627 | Adri Gustina | SMAN 3 PAINAN |
33 | 201502616339 | Rori Fransiska | SMAN 3 PAINAN |
34 | 201500080286 | Nandra Dewita | SMKN 1 SUTERA |
35 | 201510931806 | Veviarosi | SMP NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN |
36 | 201699524416 | Ratna Nengsih | SDN 25 AMPING PARAK |
37 | 201500155347 | Rina Oktavani | SMAN 1 LENGAYANG |
38 | 201502631636 | Yelliza Nursal | SMAN 1 RANAH PESISIR |
39 | 201507999067 | Aswil Yuli Zikri | SMAN 3 PAINAN |
40 | 201500241562 | Almes Gangga | SMKN 1 KOTO XI TARUSAN |
41 | 201506698047 | Refi Jufrinaldi | SMKN 1 SUTERA |
42 | 201699778000 | Popi Agusman | SMP NEGERI 1 LENGAYANG |
43 | 201699446817 | Rina Mainawati | SDN 25 AMPING PARAK |
44 | 201500633057 | Tuti Kamila Sukma, S.Pd | SMAN 1 LUNANG |
45 | 201512509524 | Resnawita | SMAN 1 SUTERA |
46 | 201502806380 | Betta Centaury | SMAN 3 PAINAN |
47 | 201506612673 | Intan Sari Ramadhani | SMKN 1 PAINAN |
48 | 201501147279 | Romi Hendrix | SMKN 1 SUTERA |
49 | 201699402695 | Riza Putri Ayu | SMP NEGERI 1 LENGAYANG |
50 | 201500394729 | Syahrini Diana Sari | SDN 29 KOTO PANJANG |
51 | 201511116721 | Neni Suryati | SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA |
52 | 201698455905 | Zulpardi | SMAN 1 SUTERA |
53 | 201502852857 | Darma Yunita | SMAN 3 PAINAN |
54 | 201501361102 | Sisriyenti | SMKN 1 PAINAN |
55 | 201501481282 | Sri Arna Nita | SMKN 1 SUTERA |
56 | 201512356479 | Helmi Rosita | SMP NEGERI 1 LINGGO SARI BAGANTI |
57 | 201500167702 | Yunofrizal | SDN 02 PASAR BARU |
58 | 201511332156 | Edo Hamdani | SDN 08 AIRPURA |
59 | 201900633046 | Galih Sudiyanto | SLBN 1 LENGAYANG |
60 | 201502611772 | Milda Trisna S.Pd, | SMP NEGERI 1 LUNANG |
61 | 201501761104 | Liza Nola Sari | SMP NEGERI 2 BAYANG |
62 | 201501287132 | Tomi Desputra | SMP NEGERI 6 KOTO XI TARUSAN |
63 | 201698521449 | Fitri Wulandari | SMPN 7 SUTERA |
64 | 201502896209 | Siti Aisyah | SDN 02 TERATAK TENGAH |
65 | 201501424980 | Syamsi Akrijul | SDN 08 PAINAN SELATAN |
66 | 201501129379 | Nilmawati, S.Pd | SMP NEGERI 1 LUNANG |
67 | 201699432219 | Zurmiyenti | SMP NEGERI 2 KOTO XI TARUSAN |
68 | 201699472598 | Sepini Pitria Lina | SMP NEGERI 6 SATU ATAP SUTERA |
69 | 201502951775 | Hengki Oktari Saputra | SMPN 8 LINGGO SARI BAGANTI |
70 | 201503403848 | Eka Maharani Putri | SDN 03 PANCUNG SOAL |
71 | 201699493380 | Megi Misa Candra | SDN 08 PASAR SURANTIH |
72 | 201510680363 | Asnah | SMP NEGERI 1 PANCUNG SOAL |
73 | 201699432702 | Anton Oktozen | SMP NEGERI 3 PAINAN |
74 | 201501406631 | Siska Widiawati | SMP NEGERI 6 SATU ATAP SUTERA |
75 | 201502918667 | Devia Wahyuli | SMPN 8 SUTERA |
76 | 201800263487 | Nofri Mayasril | SDN 03 PELANGAI GADANG |
77 | 201500978530 | Kartini , S.Pd.Sd | SDN 10 LUNANG |
78 | 201698374817 | Ikospita Arianti | SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN |
79 | 201699569384 | Iing Rani Puspita Sari | SMP NEGERI 3 SILAUT |
80 | 201698276993 | Rikko Rinaldi Mahmur | SMP NEGERI I BAYANG |
81 | 201502848827 | Sri Haryuni, S.Pd | TK BAKTI UTAMA |
82 | 201511229548 | Yeni Fitri | SDN 04 AIR PURA |
83 | 201500606420 | Novi Zaini | SDN 10 PASAR MELINTANG |
84 | 201508012071 | Ori Mellyssa | SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN |
85 | 201502269724 | Oktavera | SMP NEGERI 3 SILAUT |
86 | 201501177934 | Asroninaldi | SMP NEGERI I RANAH PESISIR |
87 | 201901183346 | Enggela Setiawati | TK DELIMA |
88 | 201502904352 | Rahmad Fauzi Yulindo | SDN 04 MUARO SAKO |
89 | 201510014490 | Eldanita | SDN 12 AIR SIKAMBING |
90 | 201502887261 | Sutra Dianda | SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN |
91 | 201512101505 | Desi Nopriani | SMP NEGERI 5 SATAP LINGGO SARI BAGANTI |
92 | 201501342873 | Nasma Yeni | SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG |
93 | 201502858017 | Ernawati | TK N PEMBINA |
94 | 201507313957 | Wiwik Mala Derita | SDN 05 ALANG RAMBAH |
95 | 201698589801 | Iskariman Tanjung | SDN 12 API-API |
96 | 201512308899 | Tuti Novia | SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN |
97 | 201699419786 | Febri Yunnida | SMP NEGERI 5 SATAP LINGGO SARI BAGANTI |
98 | 201500843192 | Oktri Fahmi Rani | SMP NEGERI NO 4 BATANG KAPAS |
99 | 201502812648 | Kamrah Azizah | TK N PEMBINA |
100 | 201502911882 | Pitri Ratna Sari | PKBM MANDIRI |
101 | 201501796026 | Elvadeni | SDN 07 PADANG LABANÂ |
102 | 201800080234 | Juli Harmet | SDN 12 API-API |
103 | 201502640828 | Yopirizal | SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN |
104 | 201698310619 | Dendi Marno | SMP NEGERI 6 KOTO XI TARUSAN |
105 | 201501795423 | M.Sahri Susanto | SMP NEGERI NO 4 LENGAYANG |
106 | 201510409802 | Rini Suryati | SDN 01 LUNANG |
107 | 201500250168 | Yulia Fitri | SDN 07 TANJUNG PONDOK |
108 | 201510556774 | Gusmal Hendra | SDN 14 LUNANG |
109 | 201502117867 | Irwan Uspia | SMP NEGERI 2 BAYANG |
110 | 201500878728 | Silvia Handayani | SMP NEGERI 6 KOTO XI TARUSAN |
111 | 201502640046 | Refni Elva Gusti | SMP NEGERI NO 4 LENGAYANG |
Berikut Video Kegiatan Lokakarya Perdana Guru Penggerak Kabupaten Pesisir Selatan Angkatan 4
Lokakarya Perdana Hari Pertama
Lokakarya Perdana Hari Kedua (Proses)
…..
Lokakarya Perdana Hari Kedua (Proses)
……